# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abr | 05:47 | 06:56 | 12:59 | 16:10 | 19:01 | 20:06 | 3 shaw. |
2 abr | 05:47 | 06:56 | 12:59 | 16:10 | 19:01 | 20:06 | 4 shaw. |
3 abr | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 16:10 | 19:01 | 20:06 | 5 shaw. |
4 abr | 05:46 | 06:55 | 12:58 | 16:10 | 19:00 | 20:05 | 6 shaw. |
5 abr | 05:46 | 06:55 | 12:58 | 16:11 | 19:00 | 20:05 | 7 shaw. |
6 abr | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 19:00 | 20:05 | 8 shaw. |
7 abr | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:59 | 20:05 | 9 shaw. |
8 abr | 05:45 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:59 | 20:04 | 10 shaw. |
9 abr | 05:45 | 06:54 | 12:57 | 16:11 | 18:59 | 20:04 | 11 shaw. |
10 abr | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:58 | 20:04 | 12 shaw. |
11 abr | 05:44 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:58 | 20:04 | 13 shaw. |
12 abr | 05:44 | 06:54 | 12:56 | 16:12 | 18:58 | 20:03 | 14 shaw. |
13 abr | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:58 | 20:03 | 15 shaw. |
14 abr | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:57 | 20:03 | 16 shaw. |
15 abr | 05:43 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:57 | 20:03 | 17 shaw. |
16 abr | 05:43 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:57 | 20:02 | 18 shaw. |
17 abr | 05:43 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:56 | 20:02 | 19 shaw. |
18 abr | 05:43 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:56 | 20:02 | 20 shaw. |
19 abr | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:56 | 20:02 | 21 shaw. |
20 abr | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:56 | 20:02 | 22 shaw. |
21 abr | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:55 | 20:02 | 23 shaw. |
22 abr | 05:42 | 06:52 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 20:01 | 24 shaw. |
23 abr | 05:41 | 06:52 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 20:01 | 25 shaw. |
24 abr | 05:41 | 06:52 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 20:01 | 26 shaw. |
25 abr | 05:41 | 06:51 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 20:01 | 27 shaw. |
26 abr | 05:41 | 06:51 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:01 | 28 shaw. |
27 abr | 05:40 | 06:51 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:01 | 29 shaw. |
28 abr | 05:40 | 06:51 | 12:52 | 16:13 | 18:54 | 20:01 | 1 dhuʻl-q. |
29 abr | 05:40 | 06:51 | 12:52 | 16:13 | 18:54 | 20:01 | 2 dhuʻl-q. |
30 abr | 05:40 | 06:51 | 12:52 | 16:13 | 18:54 | 20:01 | 3 dhuʻl-q. |
Kagera Region, Kagera, Lake Province, Lake Region, Mkoa wa Kagera, West Lake Region, Ziwa Magharibi Region