# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:35 | 18:36 | 19:40 | 10 rab. II |
2 oct | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:35 | 18:35 | 19:40 | 11 rab. II |
3 oct | 05:19 | 06:28 | 12:31 | 15:36 | 18:35 | 19:40 | 12 rab. II |
4 oct | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 15:36 | 18:35 | 19:40 | 13 rab. II |
5 oct | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 15:37 | 18:35 | 19:40 | 14 rab. II |
6 oct | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 15:37 | 18:34 | 19:39 | 15 rab. II |
7 oct | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 15:37 | 18:34 | 19:39 | 16 rab. II |
8 oct | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 15:38 | 18:34 | 19:39 | 17 rab. II |
9 oct | 05:16 | 06:25 | 12:30 | 15:38 | 18:34 | 19:39 | 18 rab. II |
10 oct | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:38 | 18:33 | 19:39 | 19 rab. II |
11 oct | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:39 | 18:33 | 19:39 | 20 rab. II |
12 oct | 05:15 | 06:25 | 12:29 | 15:39 | 18:33 | 19:38 | 21 rab. II |
13 oct | 05:15 | 06:24 | 12:29 | 15:39 | 18:33 | 19:38 | 22 rab. II |
14 oct | 05:14 | 06:24 | 12:28 | 15:40 | 18:33 | 19:38 | 23 rab. II |
15 oct | 05:14 | 06:24 | 12:28 | 15:40 | 18:33 | 19:38 | 24 rab. II |
16 oct | 05:14 | 06:23 | 12:28 | 15:40 | 18:32 | 19:38 | 25 rab. II |
17 oct | 05:13 | 06:23 | 12:28 | 15:41 | 18:32 | 19:38 | 26 rab. II |
18 oct | 05:13 | 06:23 | 12:27 | 15:41 | 18:32 | 19:38 | 27 rab. II |
19 oct | 05:13 | 06:23 | 12:27 | 15:41 | 18:32 | 19:38 | 28 rab. II |
20 oct | 05:12 | 06:22 | 12:27 | 15:42 | 18:32 | 19:38 | 29 rab. II |
21 oct | 05:12 | 06:22 | 12:27 | 15:42 | 18:32 | 19:38 | 30 rab. II |
22 oct | 05:12 | 06:22 | 12:27 | 15:42 | 18:32 | 19:38 | 1 jum. I |
23 oct | 05:12 | 06:22 | 12:27 | 15:43 | 18:32 | 19:38 | 2 jum. I |
24 oct | 05:11 | 06:22 | 12:27 | 15:43 | 18:31 | 19:38 | 3 jum. I |
25 oct | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:43 | 18:31 | 19:38 | 4 jum. I |
26 oct | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:43 | 18:31 | 19:38 | 5 jum. I |
27 oct | 05:10 | 06:21 | 12:26 | 15:44 | 18:31 | 19:38 | 6 jum. I |
28 oct | 05:10 | 06:21 | 12:26 | 15:44 | 18:31 | 19:38 | 7 jum. I |
29 oct | 05:10 | 06:21 | 12:26 | 15:44 | 18:31 | 19:38 | 8 jum. I |
30 oct | 05:10 | 06:21 | 12:26 | 15:45 | 18:31 | 19:38 | 9 jum. I |
31 oct | 05:10 | 06:21 | 12:26 | 15:45 | 18:31 | 19:38 | 10 jum. I |
Mara Region, Mara, Mkoa wa Mara, North Mara