| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:22 | 18:16 | 19:24 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:23 | 18:16 | 19:24 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:23 | 18:16 | 19:24 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:24 | 18:16 | 19:24 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:25 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:25 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:25 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:17 | 19:26 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:17 | 19:26 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:26 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:27 | 18:18 | 19:27 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:27 | 18:18 | 19:27 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:42 | 05:55 | 12:07 | 15:28 | 18:18 | 19:27 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:41 | 05:55 | 12:07 | 15:28 | 18:19 | 19:28 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:41 | 05:55 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:28 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:41 | 05:55 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:29 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:41 | 05:55 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:29 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:30 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:31 | 18:20 | 19:30 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:31 | 18:21 | 19:31 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:32 | 18:21 | 19:31 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:41 | 05:56 | 12:08 | 15:32 | 18:21 | 19:31 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:41 | 05:56 | 12:09 | 15:33 | 18:22 | 19:32 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:41 | 05:56 | 12:09 | 15:33 | 18:22 | 19:32 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:41 | 05:56 | 12:09 | 15:34 | 18:23 | 19:33 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:42 | 05:56 | 12:10 | 15:34 | 18:23 | 19:33 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:42 | 05:57 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:34 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:42 | 05:57 | 12:10 | 15:36 | 18:24 | 19:35 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:42 | 05:57 | 12:11 | 15:36 | 18:24 | 19:35 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:42 | 05:57 | 12:11 | 15:37 | 18:25 | 19:36 | 10 jum. II |
Zanzibar Central/South Region, Kusini Unguja, Mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar Central/South