Lapwai Tiempos de Oración

US / Idaho / Lapwai
8 de octubre de 2025
17 de rabiʻ II de 1447 AH
Muslim World League Standard (عادي)
Hora Local: 15:03:08
Asr
00:35:52
Fajr
05:16
Amanecer
06:56
Dhuhr
12:35
Asr
15:39
Maghrib
18:13
Isha
19:47

Dirección de Quibla en Lapwai

N E S W

Dirección de Quibla en Lapwai

Dirección de la Brújula: 8.2°
Dirección de Quibla en Lapwai, Idaho: Dirección de la Brújula: 8.2° Dirección Verdadero: 23°. Declinación Magnética: -14.8°.
octubre de 2025
octubre de 2025
# Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
1 oct 05:04 06:45 12:37 15:50 18:28 20:03 10 rab. II
2 oct 05:06 06:46 12:37 15:49 18:26 20:01 11 rab. II
3 oct 05:07 06:48 12:36 15:47 18:24 19:59 12 rab. II
4 oct 05:09 06:49 12:36 15:46 18:22 19:57 13 rab. II
5 oct 05:10 06:50 12:36 15:44 18:20 19:55 14 rab. II
6 oct 05:11 06:52 12:35 15:43 18:18 19:53 15 rab. II
7 oct 05:13 06:53 12:35 15:42 18:17 19:51 16 rab. II
8 oct 05:14 06:54 12:35 15:40 18:15 19:49 17 rab. II
9 oct 05:16 06:56 12:35 15:39 18:13 19:47 18 rab. II
10 oct 05:17 06:57 12:34 15:37 18:11 19:45 19 rab. II
11 oct 05:18 06:58 12:34 15:36 18:09 19:43 20 rab. II
12 oct 05:20 07:00 12:34 15:34 18:07 19:41 21 rab. II
13 oct 05:21 07:01 12:34 15:33 18:05 19:39 22 rab. II
14 oct 05:22 07:02 12:33 15:32 18:03 19:38 23 rab. II
15 oct 05:24 07:04 12:33 15:30 18:02 19:36 24 rab. II
16 oct 05:25 07:05 12:33 15:29 18:00 19:34 25 rab. II
17 oct 05:26 07:07 12:33 15:27 17:58 19:32 26 rab. II
18 oct 05:28 07:08 12:32 15:26 17:56 19:31 27 rab. II
19 oct 05:29 07:09 12:32 15:25 17:54 19:29 28 rab. II
20 oct 05:30 07:11 12:32 15:23 17:53 19:27 29 rab. II
21 oct 05:32 07:12 12:32 15:22 17:51 19:26 30 rab. II
22 oct 05:33 07:13 12:32 15:20 17:49 19:24 1 jum. I
23 oct 05:34 07:15 12:32 15:19 17:48 19:22 2 jum. I
24 oct 05:35 07:16 12:31 15:18 17:46 19:21 3 jum. I
25 oct 05:37 07:18 12:31 15:16 17:44 19:19 4 jum. I
26 oct 05:38 07:19 12:31 15:15 17:43 19:18 5 jum. I
27 oct 05:39 07:21 12:31 15:14 17:41 19:16 6 jum. I
28 oct 05:41 07:22 12:31 15:13 17:39 19:15 7 jum. I
29 oct 05:42 07:23 12:31 15:11 17:38 19:13 8 jum. I
30 oct 05:43 07:25 12:31 15:10 17:36 19:12 9 jum. I
31 oct 05:45 07:26 12:31 15:09 17:35 19:11 10 jum. I
Lugares Cercanos con los Mismos Tiempos de Oración

City of Lapwai

Lapwai Tiempos de Oración
Soldiers Canyon Tiempos de Oración
Beaver Canyon Tiempos de Oración
Garden Gulch Tiempos de Oración
Tom Beall Creek Tiempos de Oración
Thunder Hill Tiempos de Oración
Lyle Gulch Tiempos de Oración
South Fork Tom Beall Creek Tiempos de Oración
North Fork Tom Beall Creek Tiempos de Oración
Lapwai State Game Farm Tiempos de Oración
Sweetwater Tiempos de Oración
Sweetwater Creek Tiempos de Oración
Spalding Tiempos de Oración