# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 05:16 | 06:43 | 12:38 | 15:59 | 18:32 | 19:54 | 10 rab. II |
2 oct | 05:17 | 06:44 | 12:38 | 15:58 | 18:31 | 19:53 | 11 rab. II |
3 oct | 05:18 | 06:45 | 12:38 | 15:57 | 18:29 | 19:51 | 12 rab. II |
4 oct | 05:19 | 06:46 | 12:37 | 15:56 | 18:28 | 19:50 | 13 rab. II |
5 oct | 05:20 | 06:47 | 12:37 | 15:54 | 18:26 | 19:48 | 14 rab. II |
6 oct | 05:21 | 06:48 | 12:37 | 15:53 | 18:25 | 19:47 | 15 rab. II |
7 oct | 05:22 | 06:49 | 12:36 | 15:52 | 18:23 | 19:45 | 16 rab. II |
8 oct | 05:23 | 06:50 | 12:36 | 15:51 | 18:22 | 19:44 | 17 rab. II |
9 oct | 05:23 | 06:50 | 12:36 | 15:50 | 18:20 | 19:42 | 18 rab. II |
10 oct | 05:24 | 06:51 | 12:35 | 15:49 | 18:19 | 19:41 | 19 rab. II |
11 oct | 05:25 | 06:52 | 12:35 | 15:48 | 18:18 | 19:39 | 20 rab. II |
12 oct | 05:26 | 06:53 | 12:35 | 15:47 | 18:16 | 19:38 | 21 rab. II |
13 oct | 05:27 | 06:54 | 12:35 | 15:46 | 18:15 | 19:37 | 22 rab. II |
14 oct | 05:28 | 06:55 | 12:34 | 15:45 | 18:13 | 19:35 | 23 rab. II |
15 oct | 05:29 | 06:56 | 12:34 | 15:44 | 18:12 | 19:34 | 24 rab. II |
16 oct | 05:30 | 06:57 | 12:34 | 15:43 | 18:10 | 19:33 | 25 rab. II |
17 oct | 05:31 | 06:58 | 12:34 | 15:42 | 18:09 | 19:31 | 26 rab. II |
18 oct | 05:32 | 06:59 | 12:34 | 15:41 | 18:08 | 19:30 | 27 rab. II |
19 oct | 05:32 | 07:00 | 12:33 | 15:40 | 18:06 | 19:29 | 28 rab. II |
20 oct | 05:33 | 07:01 | 12:33 | 15:39 | 18:05 | 19:27 | 29 rab. II |
21 oct | 05:34 | 07:02 | 12:33 | 15:38 | 18:04 | 19:26 | 30 rab. II |
22 oct | 05:35 | 07:03 | 12:33 | 15:37 | 18:02 | 19:25 | 1 jum. I |
23 oct | 05:36 | 07:04 | 12:33 | 15:36 | 18:01 | 19:24 | 2 jum. I |
24 oct | 05:37 | 07:05 | 12:33 | 15:35 | 18:00 | 19:23 | 3 jum. I |
25 oct | 05:38 | 07:06 | 12:32 | 15:34 | 17:59 | 19:21 | 4 jum. I |
26 oct | 05:39 | 07:07 | 12:32 | 15:33 | 17:57 | 19:20 | 5 jum. I |
27 oct | 05:40 | 07:08 | 12:32 | 15:32 | 17:56 | 19:19 | 6 jum. I |
28 oct | 05:41 | 07:09 | 12:32 | 15:31 | 17:55 | 19:18 | 7 jum. I |
29 oct | 05:42 | 07:10 | 12:32 | 15:30 | 17:54 | 19:17 | 8 jum. I |
30 oct | 05:42 | 07:11 | 12:32 | 15:29 | 17:53 | 19:16 | 9 jum. I |
31 oct | 05:43 | 07:12 | 12:32 | 15:28 | 17:52 | 19:15 | 10 jum. I |
Daviess County, Comitatul Daviess, Comte de Daviess, Comté de Daviess, Condado de Daviess, Condado han Daviess, Contea di Daviess, Daviess, Daviess Kun, Daviess Kūn, Daviess konderria, Daviess megye, Davijz, Dejvis, Deviss, Deyvies srjan, Hrabstwo Daviess, Okrug Dejvis, Quan Daviess, Quận Daviess, dai wei si xian, debhiyesa ka'unti, deibisu jun, mqatʿt dafyys, shhrstan dywys kntaky, Давийз, Девісс, Дейвис, Округ Дејвис, Դեյվիես շրջան, شهرستان دیویس، کنتاکی, مقاطعة دافييس, ڈیوس کاؤنٹی, ڈیویس کاؤنٹی، کینٹکی, ডেভিয়েস কাউন্টি, デイビース郡, 戴維斯縣