# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abr | 05:32 | 07:03 | 13:21 | 16:55 | 19:40 | 21:06 | 3 shaw. |
2 abr | 05:30 | 07:01 | 13:21 | 16:56 | 19:41 | 21:07 | 4 shaw. |
3 abr | 05:28 | 07:00 | 13:21 | 16:56 | 19:42 | 21:09 | 5 shaw. |
4 abr | 05:26 | 06:58 | 13:21 | 16:57 | 19:43 | 21:10 | 6 shaw. |
5 abr | 05:25 | 06:57 | 13:20 | 16:57 | 19:44 | 21:11 | 7 shaw. |
6 abr | 05:23 | 06:55 | 13:20 | 16:57 | 19:45 | 21:12 | 8 shaw. |
7 abr | 05:21 | 06:54 | 13:20 | 16:57 | 19:46 | 21:13 | 9 shaw. |
8 abr | 05:19 | 06:52 | 13:19 | 16:58 | 19:47 | 21:15 | 10 shaw. |
9 abr | 05:18 | 06:51 | 13:19 | 16:58 | 19:48 | 21:16 | 11 shaw. |
10 abr | 05:16 | 06:49 | 13:19 | 16:58 | 19:49 | 21:17 | 12 shaw. |
11 abr | 05:14 | 06:48 | 13:19 | 16:59 | 19:50 | 21:18 | 13 shaw. |
12 abr | 05:12 | 06:46 | 13:18 | 16:59 | 19:51 | 21:19 | 14 shaw. |
13 abr | 05:10 | 06:45 | 13:18 | 16:59 | 19:52 | 21:21 | 15 shaw. |
14 abr | 05:09 | 06:43 | 13:18 | 16:59 | 19:53 | 21:22 | 16 shaw. |
15 abr | 05:07 | 06:42 | 13:18 | 17:00 | 19:54 | 21:23 | 17 shaw. |
16 abr | 05:05 | 06:40 | 13:17 | 17:00 | 19:55 | 21:24 | 18 shaw. |
17 abr | 05:03 | 06:39 | 13:17 | 17:00 | 19:56 | 21:26 | 19 shaw. |
18 abr | 05:02 | 06:37 | 13:17 | 17:01 | 19:57 | 21:27 | 20 shaw. |
19 abr | 05:00 | 06:36 | 13:17 | 17:01 | 19:58 | 21:28 | 21 shaw. |
20 abr | 04:58 | 06:35 | 13:16 | 17:01 | 19:59 | 21:30 | 22 shaw. |
21 abr | 04:56 | 06:33 | 13:16 | 17:01 | 20:00 | 21:31 | 23 shaw. |
22 abr | 04:54 | 06:32 | 13:16 | 17:02 | 20:01 | 21:32 | 24 shaw. |
23 abr | 04:53 | 06:30 | 13:16 | 17:02 | 20:02 | 21:34 | 25 shaw. |
24 abr | 04:51 | 06:29 | 13:16 | 17:02 | 20:03 | 21:35 | 26 shaw. |
25 abr | 04:49 | 06:28 | 13:15 | 17:02 | 20:04 | 21:36 | 27 shaw. |
26 abr | 04:48 | 06:26 | 13:15 | 17:02 | 20:05 | 21:38 | 28 shaw. |
27 abr | 04:46 | 06:25 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:39 | 29 shaw. |
28 abr | 04:44 | 06:24 | 13:15 | 17:03 | 20:07 | 21:40 | 1 dhuʻl-q. |
29 abr | 04:42 | 06:23 | 13:15 | 17:03 | 20:08 | 21:42 | 2 dhuʻl-q. |
30 abr | 04:41 | 06:21 | 13:15 | 17:03 | 20:09 | 21:43 | 3 dhuʻl-q. |
Jackson County, Blue County, Comitatul Jackson, Comte de Jackson, Comté de Jackson, Condado de Jackson, Condado han Jackson, Contea di Jackson, Dzhaksun, Dzhekson, Hrabstwo Jackson, Jackson, Jackson Kun, Jackson Kūn, Jackson konderria, Jackson megye, Jacksoni maakond, Kantono Jackson, Okrug DZekson, Quan Jackson, Quận Jackson, jakuson jun, jie ke xun xian, jyakasana ka'unti, mqatʿt jakswn, shhrstan jkswn myzwry, Джаксън, Джексон, Округ Џексон, Ջեքսոն շրջան, جیکسن کاؤنٹی، مسوری, جیکسن کاؤنٹی،مسوری, شهرستان جکسون، میزوری, مقاطعة جاكسون, জ্যাকশন কাউন্টি, ジャクソン郡, 杰克逊县