| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 06:25 | 07:58 | 13:11 | 16:00 | 18:24 | 19:52 | 11 jum. I |
| 2 nov | 06:26 | 07:59 | 13:11 | 15:59 | 18:23 | 19:51 | 12 jum. I |
| 3 nov | 05:27 | 07:00 | 12:11 | 14:58 | 17:22 | 18:50 | 13 jum. I |
| 4 nov | 05:28 | 07:01 | 12:11 | 14:57 | 17:20 | 18:49 | 14 jum. I |
| 5 nov | 05:29 | 07:03 | 12:11 | 14:56 | 17:19 | 18:48 | 15 jum. I |
| 6 nov | 05:30 | 07:04 | 12:11 | 14:55 | 17:18 | 18:47 | 16 jum. I |
| 7 nov | 05:31 | 07:05 | 12:11 | 14:54 | 17:17 | 18:46 | 17 jum. I |
| 8 nov | 05:32 | 07:06 | 12:11 | 14:54 | 17:16 | 18:45 | 18 jum. I |
| 9 nov | 05:33 | 07:07 | 12:11 | 14:53 | 17:15 | 18:44 | 19 jum. I |
| 10 nov | 05:34 | 07:09 | 12:11 | 14:52 | 17:14 | 18:43 | 20 jum. I |
| 11 nov | 05:35 | 07:10 | 12:12 | 14:51 | 17:13 | 18:42 | 21 jum. I |
| 12 nov | 05:36 | 07:11 | 12:12 | 14:50 | 17:12 | 18:41 | 22 jum. I |
| 13 nov | 05:37 | 07:12 | 12:12 | 14:50 | 17:11 | 18:41 | 23 jum. I |
| 14 nov | 05:38 | 07:13 | 12:12 | 14:49 | 17:10 | 18:40 | 24 jum. I |
| 15 nov | 05:39 | 07:15 | 12:12 | 14:48 | 17:09 | 18:39 | 25 jum. I |
| 16 nov | 05:40 | 07:16 | 12:12 | 14:48 | 17:08 | 18:38 | 26 jum. I |
| 17 nov | 05:41 | 07:17 | 12:12 | 14:47 | 17:08 | 18:38 | 27 jum. I |
| 18 nov | 05:42 | 07:18 | 12:13 | 14:46 | 17:07 | 18:37 | 28 jum. I |
| 19 nov | 05:43 | 07:19 | 12:13 | 14:46 | 17:06 | 18:37 | 29 jum. I |
| 20 nov | 05:44 | 07:20 | 12:13 | 14:45 | 17:05 | 18:36 | 30 jum. I |
| 21 nov | 05:45 | 07:22 | 12:13 | 14:45 | 17:05 | 18:36 | 1 jum. II |
| 22 nov | 05:46 | 07:23 | 12:14 | 14:44 | 17:04 | 18:35 | 2 jum. II |
| 23 nov | 05:47 | 07:24 | 12:14 | 14:44 | 17:03 | 18:35 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:48 | 07:25 | 12:14 | 14:43 | 17:03 | 18:34 | 4 jum. II |
| 25 nov | 05:49 | 07:26 | 12:14 | 14:43 | 17:02 | 18:34 | 5 jum. II |
| 26 nov | 05:50 | 07:27 | 12:15 | 14:43 | 17:02 | 18:34 | 6 jum. II |
| 27 nov | 05:51 | 07:28 | 12:15 | 14:42 | 17:01 | 18:33 | 7 jum. II |
| 28 nov | 05:52 | 07:29 | 12:15 | 14:42 | 17:01 | 18:33 | 8 jum. II |
| 29 nov | 05:53 | 07:31 | 12:16 | 14:42 | 17:01 | 18:33 | 9 jum. II |
| 30 nov | 05:54 | 07:32 | 12:16 | 14:41 | 17:00 | 18:32 | 10 jum. II |
Medina County, Comitatul Medina, Comte de Medina, Comté de Medina, Condado de Medina, Condado han Medina, Contea di Medina, Hrabstwo Medina, Medina, Medina Comitatus, Medina Kun, Medina Kūn, Medina konderria, Medina maakond, Medina megye, Medinan piirikunta, Okrug Medajna, Quan Medina, Quận Medina, medaina jun, medina ka'unti, mei di na xian, mqatʿt mdyna, shhrstan mdyna awhayw, Медина, Медіна, Округ Медајна, شهرستان مدینا، اوهایو, مدینہ کاؤنٹی، اوہائیو, مقاطعة مدينا, মেডিনা কাউন্টি, メダイナ郡, 梅迪納縣