# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 05:28 | 07:09 | 13:01 | 16:14 | 18:52 | 20:27 | 10 rab. II |
2 oct | 05:29 | 07:11 | 13:01 | 16:13 | 18:50 | 20:25 | 11 rab. II |
3 oct | 05:31 | 07:12 | 13:01 | 16:11 | 18:48 | 20:23 | 12 rab. II |
4 oct | 05:32 | 07:13 | 13:00 | 16:10 | 18:46 | 20:21 | 13 rab. II |
5 oct | 05:34 | 07:15 | 13:00 | 16:08 | 18:44 | 20:19 | 14 rab. II |
6 oct | 05:35 | 07:16 | 13:00 | 16:07 | 18:42 | 20:17 | 15 rab. II |
7 oct | 05:37 | 07:17 | 12:59 | 16:05 | 18:40 | 20:15 | 16 rab. II |
8 oct | 05:38 | 07:19 | 12:59 | 16:04 | 18:38 | 20:13 | 17 rab. II |
9 oct | 05:39 | 07:20 | 12:59 | 16:02 | 18:37 | 20:11 | 18 rab. II |
10 oct | 05:41 | 07:22 | 12:59 | 16:01 | 18:35 | 20:10 | 19 rab. II |
11 oct | 05:42 | 07:23 | 12:58 | 15:59 | 18:33 | 20:08 | 20 rab. II |
12 oct | 05:43 | 07:24 | 12:58 | 15:58 | 18:31 | 20:06 | 21 rab. II |
13 oct | 05:45 | 07:26 | 12:58 | 15:56 | 18:29 | 20:04 | 22 rab. II |
14 oct | 05:46 | 07:27 | 12:58 | 15:55 | 18:27 | 20:02 | 23 rab. II |
15 oct | 05:48 | 07:29 | 12:57 | 15:54 | 18:25 | 20:00 | 24 rab. II |
16 oct | 05:49 | 07:30 | 12:57 | 15:52 | 18:23 | 19:59 | 25 rab. II |
17 oct | 05:50 | 07:31 | 12:57 | 15:51 | 18:22 | 19:57 | 26 rab. II |
18 oct | 05:52 | 07:33 | 12:57 | 15:49 | 18:20 | 19:55 | 27 rab. II |
19 oct | 05:53 | 07:34 | 12:56 | 15:48 | 18:18 | 19:53 | 28 rab. II |
20 oct | 05:54 | 07:36 | 12:56 | 15:46 | 18:16 | 19:52 | 29 rab. II |
21 oct | 05:56 | 07:37 | 12:56 | 15:45 | 18:14 | 19:50 | 30 rab. II |
22 oct | 05:57 | 07:38 | 12:56 | 15:44 | 18:13 | 19:48 | 1 jum. I |
23 oct | 05:58 | 07:40 | 12:56 | 15:42 | 18:11 | 19:47 | 2 jum. I |
24 oct | 06:00 | 07:41 | 12:56 | 15:41 | 18:09 | 19:45 | 3 jum. I |
25 oct | 06:01 | 07:43 | 12:56 | 15:40 | 18:08 | 19:44 | 4 jum. I |
26 oct | 06:02 | 07:44 | 12:55 | 15:38 | 18:06 | 19:42 | 5 jum. I |
27 oct | 06:04 | 07:46 | 12:55 | 15:37 | 18:04 | 19:40 | 6 jum. I |
28 oct | 06:05 | 07:47 | 12:55 | 15:36 | 18:03 | 19:39 | 7 jum. I |
29 oct | 06:06 | 07:49 | 12:55 | 15:34 | 18:01 | 19:38 | 8 jum. I |
30 oct | 06:08 | 07:50 | 12:55 | 15:33 | 17:59 | 19:36 | 9 jum. I |
31 oct | 06:09 | 07:52 | 12:55 | 15:32 | 17:58 | 19:35 | 10 jum. I |
City of Tenino