| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:32 | 05:44 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:37 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:33 | 05:44 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:37 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:33 | 05:45 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:37 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:33 | 05:45 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:37 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:33 | 05:45 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:37 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:33 | 05:45 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:37 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:33 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:33 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:34 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:34 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:36 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:34 | 05:47 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:36 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:34 | 05:47 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:36 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:35 | 05:47 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:35 | 05:48 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:35 | 05:48 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:35 | 05:49 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:37 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:36 | 05:49 | 11:38 | 14:59 | 17:28 | 18:37 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:36 | 05:49 | 11:39 | 14:59 | 17:28 | 18:37 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:36 | 05:50 | 11:39 | 14:59 | 17:28 | 18:37 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:36 | 05:50 | 11:39 | 14:59 | 17:28 | 18:37 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:37 | 05:51 | 11:39 | 14:59 | 17:28 | 18:37 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:37 | 05:51 | 11:40 | 14:59 | 17:28 | 18:38 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:37 | 05:51 | 11:40 | 15:00 | 17:28 | 18:38 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:38 | 05:52 | 11:40 | 15:00 | 17:28 | 18:38 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:38 | 05:52 | 11:40 | 15:00 | 17:28 | 18:38 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:38 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:39 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:39 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:40 | 05:54 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:40 | 05:55 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:40 | 10 jum. II |
Huyện Bình Đại, Huyen Binh GJai, Binh GJai District, Bình Đại District, Huyen Binh Dai