Kabupaten Kutai Kartanegara Tiempos de Oración

ID / East Kalimantan / Kabupaten Kutai Kartanegara
8 de octubre de 2025
17 de rabiʻ II de 1447 AH
Muslim World League Standard (عادي)
Hora Local: 7:26:24
Dhuhr
04:32:36
Fajr
04:47
Amanecer
05:56
Dhuhr
11:59
Asr
15:10
Maghrib
18:03
Isha
19:08

Dirección de Quibla en Kabupaten Kutai Kartanegara

N E S W

Dirección de Quibla en Kabupaten Kutai Kartanegara

Dirección de la Brújula: 291.1°
Dirección de Quibla en Kabupaten Kutai Kartanegara, East Kalimantan: Dirección de la Brújula: 291.1° Dirección Verdadero: 292°. Declinación Magnética: -0.9°.
octubre de 2025
octubre de 2025
# Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
1 oct 04:50 05:58 12:02 15:07 18:05 19:10 10 rab. II
2 oct 04:49 05:58 12:01 15:07 18:05 19:10 11 rab. II
3 oct 04:49 05:58 12:01 15:08 18:05 19:09 12 rab. II
4 oct 04:49 05:57 12:01 15:08 18:04 19:09 13 rab. II
5 oct 04:48 05:57 12:01 15:08 18:04 19:09 14 rab. II
6 oct 04:48 05:57 12:00 15:09 18:04 19:09 15 rab. II
7 oct 04:47 05:56 12:00 15:09 18:03 19:08 16 rab. II
8 oct 04:47 05:56 12:00 15:09 18:03 19:08 17 rab. II
9 oct 04:47 05:56 11:59 15:10 18:03 19:08 18 rab. II
10 oct 04:46 05:56 11:59 15:10 18:03 19:08 19 rab. II
11 oct 04:46 05:55 11:59 15:10 18:02 19:08 20 rab. II
12 oct 04:46 05:55 11:59 15:10 18:02 19:07 21 rab. II
13 oct 04:45 05:55 11:58 15:11 18:02 19:07 22 rab. II
14 oct 04:45 05:55 11:58 15:11 18:02 19:07 23 rab. II
15 oct 04:45 05:54 11:58 15:11 18:01 19:07 24 rab. II
16 oct 04:45 05:54 11:58 15:11 18:01 19:07 25 rab. II
17 oct 04:44 05:54 11:57 15:12 18:01 19:07 26 rab. II
18 oct 04:44 05:54 11:57 15:12 18:01 19:07 27 rab. II
19 oct 04:44 05:53 11:57 15:12 18:01 19:06 28 rab. II
20 oct 04:43 05:53 11:57 15:13 18:01 19:06 29 rab. II
21 oct 04:43 05:53 11:57 15:13 18:00 19:06 30 rab. II
22 oct 04:43 05:53 11:57 15:13 18:00 19:06 1 jum. I
23 oct 04:43 05:53 11:56 15:13 18:00 19:06 2 jum. I
24 oct 04:42 05:53 11:56 15:13 18:00 19:06 3 jum. I
25 oct 04:42 05:52 11:56 15:14 18:00 19:06 4 jum. I
26 oct 04:42 05:52 11:56 15:14 18:00 19:06 5 jum. I
27 oct 04:42 05:52 11:56 15:14 18:00 19:06 6 jum. I
28 oct 04:41 05:52 11:56 15:15 18:00 19:06 7 jum. I
29 oct 04:41 05:52 11:56 15:15 18:00 19:06 8 jum. I
30 oct 04:41 05:52 11:56 15:15 18:00 19:06 9 jum. I
31 oct 04:41 05:52 11:56 15:15 18:00 19:06 10 jum. I
Lugares Cercanos con los Mismos Tiempos de Oración

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara Regency

Tenggarong Tiempos de Oración
Pulau Kumala Tiempos de Oración
Telukdalam Tiempos de Oración
Perjiwa Tiempos de Oración
Rempanga Tiempos de Oración