# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 05:03 | 06:57 | 12:45 | 15:50 | 18:32 | 20:19 | 10 rab. II |
2 oct | 05:05 | 06:58 | 12:45 | 15:48 | 18:30 | 20:16 | 11 rab. II |
3 oct | 05:07 | 07:00 | 12:44 | 15:47 | 18:28 | 20:14 | 12 rab. II |
4 oct | 05:09 | 07:02 | 12:44 | 15:45 | 18:26 | 20:12 | 13 rab. II |
5 oct | 05:10 | 07:03 | 12:44 | 15:43 | 18:23 | 20:09 | 14 rab. II |
6 oct | 05:12 | 07:05 | 12:43 | 15:41 | 18:21 | 20:07 | 15 rab. II |
7 oct | 05:14 | 07:07 | 12:43 | 15:40 | 18:19 | 20:05 | 16 rab. II |
8 oct | 05:16 | 07:08 | 12:43 | 15:38 | 18:16 | 20:02 | 17 rab. II |
9 oct | 05:17 | 07:10 | 12:43 | 15:36 | 18:14 | 20:00 | 18 rab. II |
10 oct | 05:19 | 07:12 | 12:42 | 15:34 | 18:12 | 19:58 | 19 rab. II |
11 oct | 05:21 | 07:13 | 12:42 | 15:33 | 18:10 | 19:56 | 20 rab. II |
12 oct | 05:23 | 07:15 | 12:42 | 15:31 | 18:07 | 19:53 | 21 rab. II |
13 oct | 05:24 | 07:17 | 12:42 | 15:29 | 18:05 | 19:51 | 22 rab. II |
14 oct | 05:26 | 07:19 | 12:41 | 15:28 | 18:03 | 19:49 | 23 rab. II |
15 oct | 05:28 | 07:20 | 12:41 | 15:26 | 18:01 | 19:47 | 24 rab. II |
16 oct | 05:30 | 07:22 | 12:41 | 15:24 | 17:59 | 19:45 | 25 rab. II |
17 oct | 05:31 | 07:24 | 12:41 | 15:23 | 17:57 | 19:43 | 26 rab. II |
18 oct | 05:33 | 07:26 | 12:41 | 15:21 | 17:54 | 19:41 | 27 rab. II |
19 oct | 05:35 | 07:27 | 12:40 | 15:19 | 17:52 | 19:39 | 28 rab. II |
20 oct | 05:36 | 07:29 | 12:40 | 15:18 | 17:50 | 19:37 | 29 rab. II |
21 oct | 05:38 | 07:31 | 12:40 | 15:16 | 17:48 | 19:35 | 30 rab. II |
22 oct | 05:40 | 07:33 | 12:40 | 15:14 | 17:46 | 19:33 | 1 jum. I |
23 oct | 05:41 | 07:34 | 12:40 | 15:13 | 17:44 | 19:31 | 2 jum. I |
24 oct | 05:43 | 07:36 | 12:40 | 15:11 | 17:42 | 19:29 | 3 jum. I |
25 oct | 05:44 | 07:38 | 12:39 | 15:10 | 17:40 | 19:27 | 4 jum. I |
26 oct | 05:46 | 07:40 | 12:39 | 15:08 | 17:38 | 19:25 | 5 jum. I |
27 oct | 04:48 | 06:42 | 11:39 | 14:06 | 16:36 | 18:23 | 6 jum. I |
28 oct | 04:49 | 06:43 | 11:39 | 14:05 | 16:34 | 18:22 | 7 jum. I |
29 oct | 04:51 | 06:45 | 11:39 | 14:03 | 16:32 | 18:20 | 8 jum. I |
30 oct | 04:53 | 06:47 | 11:39 | 14:02 | 16:30 | 18:18 | 9 jum. I |
31 oct | 04:54 | 06:49 | 11:39 | 14:00 | 16:28 | 18:16 | 10 jum. I |
Powiat wolsztyński, Powiat wolsztynski