| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:25 | 06:22 | 11:09 | 13:26 | 15:54 | 17:44 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:27 | 06:24 | 11:08 | 13:25 | 15:52 | 17:43 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:28 | 06:26 | 11:08 | 13:23 | 15:50 | 17:41 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:30 | 06:28 | 11:09 | 13:22 | 15:48 | 17:39 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:32 | 06:30 | 11:09 | 13:20 | 15:46 | 17:38 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:33 | 06:32 | 11:09 | 13:19 | 15:45 | 17:36 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:35 | 06:33 | 11:09 | 13:17 | 15:43 | 17:35 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:36 | 06:35 | 11:09 | 13:16 | 15:41 | 17:33 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:38 | 06:37 | 11:09 | 13:15 | 15:40 | 17:32 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:40 | 06:39 | 11:09 | 13:14 | 15:38 | 17:31 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:41 | 06:41 | 11:09 | 13:12 | 15:36 | 17:29 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:43 | 06:43 | 11:09 | 13:11 | 15:35 | 17:28 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:44 | 06:44 | 11:09 | 13:10 | 15:33 | 17:27 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:46 | 06:46 | 11:09 | 13:09 | 15:32 | 17:26 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:47 | 06:48 | 11:10 | 13:08 | 15:30 | 17:25 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:49 | 06:50 | 11:10 | 13:07 | 15:29 | 17:23 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:50 | 06:52 | 11:10 | 13:06 | 15:27 | 17:22 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:52 | 06:53 | 11:10 | 13:05 | 15:26 | 17:21 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:53 | 06:55 | 11:10 | 13:04 | 15:25 | 17:20 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:54 | 06:57 | 11:11 | 13:03 | 15:23 | 17:19 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:56 | 06:59 | 11:11 | 13:02 | 15:22 | 17:19 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:57 | 07:00 | 11:11 | 13:01 | 15:21 | 17:18 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:59 | 07:02 | 11:11 | 13:00 | 15:20 | 17:17 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:00 | 07:04 | 11:12 | 12:59 | 15:19 | 17:16 | 4 jum. II |
| 25 nov | 05:01 | 07:05 | 11:12 | 12:59 | 15:18 | 17:15 | 5 jum. II |
| 26 nov | 05:03 | 07:07 | 11:12 | 12:58 | 15:17 | 17:15 | 6 jum. II |
| 27 nov | 05:04 | 07:09 | 11:13 | 12:57 | 15:16 | 17:14 | 7 jum. II |
| 28 nov | 05:05 | 07:10 | 11:13 | 12:57 | 15:15 | 17:14 | 8 jum. II |
| 29 nov | 05:06 | 07:12 | 11:13 | 12:56 | 15:14 | 17:13 | 9 jum. II |
| 30 nov | 05:08 | 07:13 | 11:14 | 12:56 | 15:14 | 17:13 | 10 jum. II |
Narewka, Comuna de Narewka, Gmina Narevka, Gmina Narewka, Narevka, Narevkos valscius, Narevkos valsčius, Наревка, Ґміна Наревка